Ang Liugong 48 tonelada nga China Bag-ong Hydrauliko Crawler Excavator Digger machine Alang sa Mining 950E
♠ Bag-ong Disenyo sa Panagway.
♠ Gipahayag nga bayanan nga adunay steering sa atubangan nga ligid, gamay nga pagtuyok sa radius ug dali nga paglihok sa paglihok.
♠ Electro-hydraulic control power shift gearbox, 6 gears sa unahan ug 3 gears paatras.
♠ Internationalized hydraulic fittings, kasaligan nga operasyon.
♠ Ang lihok sa spade gikontrol sa tibuuk nga presyur sa haydroliko.
♠ Ang likud nga ehe usa ka three-stage drive axle nga adunay sulud nga NO-SPIN nga kaugalingon nga nag-lock sa kaugalingon.
♠ Ang control platform ug lingkuranan mahimong mapaayo, ang kontrol sa kuptanan ug instrumento gihan-ay nga makatarunganon, ang paggamit sayon, ug ang kahamugaway sa pagmaneho gipaayo.
♠ Ang taksi maluho ug matahum, adunay halapad nga panan-aw ug maayong pagsilyo.
♠ Mahimo kini nga gamit sa atubang nga bulldozer, back looser, front looser rake ug awtomatiko nga leveling device.
| Gibug-aton sa Operasyon | 46,500kg |
| Kapasidad sa Balde | 3.2m³ |
| Makina | QSM11 |
| Grabe nga Gahum | 375 hp @ 2,100 rpm |
| Gahum sa Net | 349 hp @ 2,100 rpm |
| Pataas nga Torque | 1,898 N • m @ 1,400 rpm |
| Kusog sa Pagbiyahe | Taas: 5.5km / h |
| Ubos: 3.3km / h | |
| Pag-ibot sa Drawbar | 386kN |
| Kusog sa Swing | 8.5rpm |
| Arm Breakout Force, max, ISO | 255 (270) kN |
| Kusog sa Breakout sa Bucket, max, ISO | 265 (280) kN |
| Maximum nga giladmon sa pagkalot | 6,521mm |
| Abot sa Ground Level | 10,388mm |
| Giladmon sa 8'Level Bottom | 6,337mm |
| Maximum nga gitas-on sa pagkalot | 9,977mm |
| Taas sa Dump | 7,038mm |
| Maximum nga giladmon sa Vertical Wall | 5,204mm |
| Kinatibuk-ang ikanapulo | 11,515mm |
| Sa kinatibuk-ang gilapdon | 3,340mm |
| Sa kinatibuk-an Taas | 3,810mm |











