Shantui 18ton Construction machine SR18 nga usa ka drum vibratory road roller
Ang sukaranan nga serye sa Weichai WP nga turbocharged diesel engine adunay maayo nga nahimo, taas nga pagkakasaligan, taas nga ekonomiya sa gasolina, ug kusug nga output sa kuryente, nga mapadayon ang tibuuk nga makina sa labing maayo nga kahimtang sa pag-compact, garantiya ang kalidad sa konstruksyon.
Ang kapilian nga Cummins B series engine adunay makatarunganon nga kusog, compact ug yano nga istraktura, dili kaayo mga klase ug numero sa mga bahin, gaan nga timbang, ug taas nga kahusayan.
Ang propesyonal nga laraw ug paggama gigarantiyahan ang talagsaon nga paghimo sa compacting, pagtagbo sa mga kinahanglanon sa konstruksyon sa lainlaing mga lugar sa trabahoan, ug adunay dali nga serbisyo ug pagpadayon.
1. Vibratory drum
2. Magbaligya nga block
3. Lubricating oil compartment
4. Espesyal nga nagdala og bug-at nga katungdanan
5. Damper sa goma
MODELO | SR10 | SR12-5 | SR16 | SR18 | SR20-3 | SR26-5 | |
Gibug-aton sa operasyon (kg) | 10120 | 12000 | 16450 | 18000 | 19535 | 25800 | |
Pag-load sa axle, atubangan (kg) | 5520 | 7000 | 10000 | 11350 | 12713 | 17000 | |
Static linear load, atubangan / likud (N / cm) | 259 | 327 | 468 | 530 | 595 | 779 | |
Ang gilapdon sa pagtrabaho (mm) | 2130 | 2110 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | |
Minimum nga pagtuyok sa radius (mm) | 5880 | 5500 | 5600 | 5800 | 6100 | 6000 | |
Dramum sa drum (mm) | 1500 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | |
Kasagaran sa pag-uyog | 30/36 | 30/33 | 29/32 | 29/33 | 28/33 | 27/30 | |
taas nga amplitude / low amplitude (Hz) | |||||||
Na-rate ang amplitude, taas / ubos (mm) | 2.0 / 1.0 | 1.9 / 1.02 | 1.8 / 0.8 | 1.75 / 0.95 | 1.86 / 0.93 | 1.8 / 1.1 | |
Kusog sa sentripugal, taas / ubos (KN) | 270/180 | 270/175 | 300/167 | 310/215 | 370/255 | 352/265 | |
Angulo sa paggiya (°) | ± 36 | ± 36 | ± 36 | ± 36 | ± 36 | ± 36 | |
Oscillating anggulo (°) | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 10 | ± 10 | |
Maximum nga katakus sa pagsaka (%) | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Pagpadulong sa katulin (km / h) | 1 | 0–5.3 | 0-5.3 | 0-5.6 | 0-5.2 | 0-4 | |
2 | 0–9.9 | 0-9.9 | 0-5.9 | 0-7.1 | 0-7.2 | 0-5.4 | |
3 | – | – | 0-9 | 0-8.7 | 0-12.7 | 0-9.5 | |
4 | – | – | – | 0-13.5 | – | – | |
Baliktad ang katulin (km / h) | 1 | 0–5.3 | 0-5.3 | 0-5.9 | 0-5.6 | 0-5.2 | 0-4 |
2 | 0-9.9 | 0-9.9 | 0-9 | 0-7.1 | 0-7.2 | 0-5.4 | |
3 | – | – | – | 0-8.7 | 0-12.7 | 0-9.5 | |
4 | – | – | – | 0-13.5 | – | – | |
Modelo sa makina | Weichai | Weichai DEUTZ | CUMMINS | CUMMINS | Shangchai | CUMMINS | |
P4G110E220 | WP6G140E22 | 6BT5.9-C150 | 6BT5.9 | SC8D190.G2 | 6CTAA8.3-C215 | ||
Na-rate nga kuryente (kW) | 82 | 105 | 112 | 132 | 140 | 160 | |
Gi-rate ang gikusgon (rpm) | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | |
Padfoot, numero | – | – | – | – | – | – | |
Taas sa padfoot (mm) | – | – | – | – | – | – | |
Kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 5860 | 6034 | 6092 | 6093 | 6232 | 6501 | |
Kinatibuk-ang gilapdon (mm) | 2305 | 2275 | 2382 | 2410 | 2422 | 2562 | |
Kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 3225 | 3214 | 3104 | 3132 | 3372 | 3258 |
Ang paggamit sa mga haydrolika gikan sa mga bantog nga tatak naghatag og doble nga frequency ug doble nga amplitude compacting nga paghimo sa mga kagamitan samtang gisiguro ang taas nga pagkakasaligan.
Komportable nga palibot sa pagmaneho streamline hitsura
Ang streamline nga disenyo sa likud nga hood dili lamang nagpasiugda sa mga estetika sa tibuuk nga makina, apan naghatag usab sa operator sa usa ka halapad nga laraw sa panan-aw aron ang panggawas nga mga ngilit sa likod nga mga ligid ug ang likud nga katunga sa tibuuk nga makina makita aron mapaayo ang kahilwasan sa pagtrabaho. .
Ang pagbiyahe sa makina kontrolado sa usa ka lever ug ang manibela sa makina kontrolado sa usa ka gaan ug dali gamiton nga manibela aron epektibo nga mapauswag ang kahusayan sa trabaho, makaminus ang kakapoy sa operator.
Ang operasyon sa pagkurog gikontrol sa usa ka switch sa us aka paghikap ug ang komportable ug solido nga lingkuranan mahimong mapaayo ug pabalik.
Ang wala ug tuo nga pagkiling sa armrest ug maibak sa bakus sa lingkuranan nagsiguro sa kahupayan ug kahilwasan.
Ang taksi sa drayber mahimo nga kapilian nga gamit sa usa ka air conditioner aron makahatag usa ka komportable nga palibot sa trabaho.
Ang three-stage damping system makapahupay sa operator gikan sa pagpanghilabot sa gigikanan sa pagkurog, paghupay sa gibati nga pagkakapoy, ug paglansad sa kinatibuk-ang kahusayan sa trabaho.
Ang dako nga anggulo sa pag-abli sa hood, 8-point nga sentral nga sistema sa pagsukod sa presyur, wala’y maintenance nga baterya, real-time nga pag-monitor sa mga presyur ug temperatura, ug makatarunganon nga paghan-ay sa diesel ug mga tanke nga lana nga gigamit ang mga Shantui roller nga adunay maayo kaayo nga pagpadayon sa pagmintinar, gipamub-an ang oras sa pagsira, ug pagpaayo sa rate sa paggamit sa makina.